MARIÁŠOVÁ LIGA 2025 - 2026
TURNAJE O PŘEBORNÍKA KRAJE VYSOČINA A BRNĚNSKA
26. ročník
Mariášová liga – průběžné pořadí
Pořadí hráčů podle konečných ligových bodů (po škrtnutí nejhoršího turnaje).
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY – PO 4 TURNAJÍCH
Pořadí hráčů podle konečných ligových bodů (po škrtnutí nejhoršího turnaje).
| Poř. | Start | Jméno | T1 | T2 | T3 | T4 | Celkem | Konečné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 97 | Horgoš Jan | 57 | 62 | 18 | 66 | 203 | 185 |
| 2 | 14 | Janíček Pavel | 41 | 70 | 52 | 52 | 215 | 174 |
| 3 | 13 | Minaříková Milena | 63 | 59 | 46 | 32 | 200 | 168 |
| 4 | 11 | Doležal Vlastimil | 34 | 60 | 51 | 53 | 198 | 164 |
| 5 | 111 | Pospíchal Ivo | 60 | 63 | 41 | 0 | 164 | 164 |
| 6 | 150 | Smola Jarmomír | 59 | 38 | 0 | 67 | 164 | 164 |
| 7 | 74 | Matějka Vladimír | 36 | 66 | 43 | 54 | 199 | 163 |
| 8 | 96 | Šikula Jiří | 56 | 32 | 45 | 59 | 192 | 160 |
| 9 | 55 | Jakubec Petr | 29 | 53 | 37 | 64 | 183 | 154 |
| 10 | 49 | Fiala Jaroslav | 40 | 69 | 44 | 26 | 179 | 153 |
| 11 | 41 | Svoboda Zdeněk | 19 | 65 | 0 | 61 | 145 | 145 |
| 12 | 43 | Střecha Josef | 55 | 33 | 24 | 56 | 168 | 144 |
| 13 | 60 | Polášek Lubomír | 62 | 20 | 26 | 55 | 163 | 143 |
| 14 | 46 | Pavlíček Leoš | 54 | 58 | 0 | 30 | 142 | 142 |
| 15 | 54 | Pexa Pavel | 38 | 61 | 0 | 38 | 137 | 137 |
| 16 | 27 | Úlehla Pavel | 44 | 27 | 0 | 65 | 136 | 136 |
| 17 | 31 | Voborný Petr | 48 | 37 | 31 | 50 | 166 | 135 |
| 18 | 82 | Chadím Josef | 0 | 57 | 53 | 25 | 135 | 135 |
| 19 | 62 | Netrda Miloš | 0 | 68 | 33 | 34 | 135 | 135 |
| 20 | 88 | Preis Pavel | 35 | 2 | 49 | 48 | 134 | 132 |
| 21 | 79 | Beňo Ondřej | 43 | 21 | 38 | 47 | 149 | 128 |
| 22 | 39 | Vašica Josef | 33 | 45 | 0 | 43 | 121 | 121 |
| 23 | 45 | Jaroš Stanislav | 4 | 54 | 5 | 58 | 121 | 117 |
| 24 | 81 | Janšta Rostislav | 0 | 39 | 13 | 63 | 115 | 115 |
| 25 | 64 | Žák František | 0 | 0 | 47 | 68 | 115 | 115 |
| 26 | 53 | Nevoral Josef | 49 | 0 | 14 | 51 | 114 | 114 |
| 27 | 22 | Číhal Michal | 20 | 48 | 25 | 39 | 132 | 112 |
| 28 | 61 | Peslar Stanislav | 53 | 10 | 0 | 49 | 112 | 112 |
| 29 | 93 | Horák Rostislav | 0 | 0 | 50 | 60 | 110 | 110 |
| 30 | 19 | Rousek Jiří | 47 | 34 | 0 | 28 | 109 | 109 |
| 31 | 1 | Petříček Miroslav | 25 | 55 | 27 | 10 | 117 | 107 |
| 32 | 6 | Vorel Vladimír | 23 | 42 | 11 | 40 | 116 | 105 |
| 33 | 20 | Knobl Jiří | 61 | 0 | 23 | 17 | 101 | 101 |
| 34 | 77 | Liška Vladimír | 64 | 24 | 0 | 11 | 99 | 99 |
| 35 | 59 | Ošmera Jaroslav | 0 | 64 | 0 | 35 | 99 | 99 |
| 36 | 66 | Ježek František | 30 | 5 | 32 | 36 | 103 | 98 |
| 37 | 33 | Janík Miroslav | 31 | 67 | 0 | 0 | 98 | 98 |
| 38 | 15 | Šoukal Miloslav | 17 | 31 | 22 | 44 | 114 | 97 |
| 39 | 90 | Konček Vladimír | 2 | 43 | 34 | 19 | 98 | 96 |
| 40 | 28 | Sláma Josef | 27 | 26 | 7 | 42 | 102 | 95 |
| 41 | 38 | Poláček Libor | 52 | 22 | 20 | 13 | 107 | 94 |
| 42 | 30 | Hampl Pavel | 1 | 40 | 9 | 45 | 95 | 94 |
| 43 | 42 | Gruber Karel | 39 | 23 | 30 | 24 | 116 | 93 |
| 44 | 17 | Mezlík Bohumil | 42 | 8 | 29 | 20 | 99 | 91 |
| 45 | 56 | Vodrášek Antonín | 0 | 47 | 21 | 22 | 90 | 90 |
| 46 | 10 | Zavřel Stanislav | 26 | 41 | 0 | 23 | 90 | 90 |
| 47 | 76 | Nivnický Václav | 3 | 18 | 8 | 62 | 91 | 88 |
| 48 | 63 | Matuška Viktor | 0 | 13 | 48 | 27 | 88 | 88 |
| 49 | 44 | Štěrba Josef | 46 | 35 | 0 | 6 | 87 | 87 |
| 50 | 21 | Knobl Václav | 51 | 0 | 6 | 29 | 86 | 86 |
| 51 | 70 | Vala Vlastimil | 0 | 46 | 40 | 0 | 86 | 86 |
| 52 | 16 | Svoboda Petr | 58 | 11 | 0 | 16 | 85 | 85 |
| 53 | 37 | Pekař Libor | 6 | 50 | 28 | 5 | 89 | 84 |
| 54 | 12 | Oroš Luděk | 45 | 30 | 0 | 8 | 83 | 83 |
| 55 | 5 | Strouhal Jan | 37 | 44 | 0 | 0 | 81 | 81 |
| 56 | 106 | Šalamoun Martin | 24 | 0 | 39 | 14 | 77 | 77 |
| 57 | 48 | Jelínek Pavel | 10 | 29 | 36 | 3 | 78 | 75 |
| 58 | 29 | Jaroš Jiří | 16 | 56 | 0 | 0 | 72 | 72 |
| 59 | 24 | Dokoupil Stanislav | 13 | 0 | 17 | 41 | 71 | 71 |
| 60 | 91 | Suk Jiří | 0 | 0 | 35 | 31 | 66 | 66 |
| 61 | 9 | Peterka Pavel | 18 | 0 | 0 | 46 | 64 | 64 |
| 62 | 18 | Kříž Milan | 50 | 0 | 12 | 0 | 62 | 62 |
| 63 | 4 | Strouhal Jaroslav | 22 | 36 | 0 | 0 | 58 | 58 |
| 64 | 109 | Šmíd Jiří | 0 | 0 | 0 | 57 | 57 | 57 |
| 65 | 80 | Černohlávek František | 7 | 15 | 19 | 21 | 62 | 55 |
| 66 | 57 | Alda Buraň | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 52 |
| 67 | 47 | Jiří Šlechta | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 51 |
| 68 | 149 | Pořízka Karel | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 49 |
| 69 | 7 | Váca František | 5 | 6 | 0 | 37 | 48 | 48 |
| 70 | 25 | Pospíšil Josef | 28 | 17 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 71 | 86 | Kotek Pavel | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 |
| 72 | 35 | Sys Bohuslav | 14 | 25 | 0 | 2 | 41 | 41 |
| 73 | 50 | Jandík Bohumil | 21 | 0 | 16 | 0 | 37 | 37 |
| 74 | 78 | Čoupek Jan | 0 | 28 | 0 | 7 | 35 | 35 |
| 75 | 107 | Koláček Petr | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 |
| 76 | 2 | Filipín Aleš | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
| 77 | 58 | Navrátil Jaroslav | 8 | 12 | 0 | 12 | 32 | 32 |
| 78 | 26 | Daněk Aleš | 12 | 14 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 79 | 32 | Kolář Pavel | 9 | 9 | 2 | 0 | 20 | 20 |
| 80 | 71 | Tříska Jiří | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 81 | 68 | Šťastný Petr | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| 82 | 73 | Ryba Vladimír | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 83 | 110 | Kotek Pavel | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 84 | 51 | Krejčířová Dája | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 85 | 83 | Vostál Dušan | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 86 | 40 | Krejska Rudolf | 11 | 0 | 3 | 0 | 14 | 14 |
| 87 | 85 | Dobrovolný Jaromír | 0 | 3 | 0 | 9 | 12 | 12 |
| 88 | 34 | Pacal Jaroslav | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 11 |
| 89 | 84 | Jiří Kostelník | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 90 | 52 | Dušan Kučera | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 91 | 108 | Pazdera Josef | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| 92 | 98 | Bartončík Milan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 93 | 69 | Bělik Pavel | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | 92 | Paleček Ivo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Výsledky turnaje – 6. 12. 2025, Rosice – Fotbalové hřiště
Přehled pořadí hráčů v turnaji Mariášové ligy.
| um. | Start | Jméno | Ročník | Oblast | Celkem | C-NN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 64 | Žák František | 1949 | Velká Bíteš | 760 | 504 |
| 2. | 150 | Smola Jarmomír | 1964 | Vladislav | 715 | 434 |
| 3. | 97 | Horgoš Jan | 1958 | Petrovice | 598 | 422 |
| 4. | 27 | Úlehla Pavel | 1970 | Pohořelice | 667 | 405 |
| 5. | 55 | Jakubec Petr | 1961 | Bory | 628 | 391 |
| 6. | 81 | Janšta Rostislav | 1969 | Křoví | 631 | 390 |
| 7. | 76 | Nivnický Václav | 1966 | Říčany | 563 | 383 |
| 8. | 41 | Svoboda Zdeněk | 1956 | Velká Bíteš | 560 | 378 |
| 9. | 93 | Horák Rostislav | 1968 | Běhařovice | 604 | 370 |
| 10. | 96 | Šikula Jiří | 1985 | Běleč | 585 | 366 |
| 11. | 45 | Jaroš Stanislav | 1955 | Kuřimská n. Ves | 602 | 364 |
| 12. | 109 | Šmíd Jiří | 1962 | Klobouky u Brna | 614 | 361 |
| 13. | 43 | Střecha Josef | 1943 | Rudíkov | 636 | 358 |
| 14. | 60 | Polášek Lubomír | 1963 | Velké Meziříčí | 608 | 356 |
| 15. | 74 | Matějka Vladimír | 1954 | Říčany | 521 | 353 |
| 16. | 11 | Doležal Vlastimil | 1958 | Třebíč | 592 | 350 |
| 17. | 14 | Janíček Pavel | 1965 | Kratochvilka | 556 | 346 |
| 18. | 53 | Nevoral Josef | 1949 | Častohostice | 529 | 346 |
| 19. | 31 | Voborný Petr | 1963 | Křoví | 600 | 345 |
| 20. | 61 | Peslar Stanislav | 1953 | Kuřim | 551 | 344 |
| 21. | 88 | Preis Pavel | 1949 | Vidonín | 561 | 338 |
| 22. | 79 | Beňo Ondřej | 1954 | Citonice | 563 | 334 |
| 23. | 9 | Peterka Pavel | 1965 | Smolín | 547 | 332 |
| 24. | 30 | Hampl Pavel | 1965 | Jáchymov | 528 | 331 |
| 25. | 15 | Šoukal Miloslav | 1953 | Jihlava | 535 | 323 |
| 26. | 39 | Vašica Josef | 1959 | Lomnice | 486 | 323 |
| 27. | 28 | Sláma Josef | 1962 | Višnové | 533 | 320 |
| 28. | 24 | Dokoupil Stanislav | 1948 | Valchov | 514 | 315 |
| 29. | 6 | Vorel Vladimír | 1956 | Hostákov | 501 | 315 |
| 30. | 22 | Číhal Michal | 1984 | Velké Meziříčí | 563 | 314 |
| 31. | 54 | Pexa Pavel | 1954 | Moravský Krumlov | 474 | 314 |
| 32. | 7 | Váca František | 1955 | Kuřim | 511 | 310 |
| 33. | 66 | Ježek František | 1954 | Žďár nad Sázavou | 529 | 309 |
| 34. | 59 | Ošmera Jaroslav | 1959 | Lomnice | 516 | 306 |
| 35. | 62 | Netrda Miloš | 1966 | Holubí Zhoř | 555 | 304 |
| 36. | 107 | Koláček Petr | 1965 | Troubsko | 493 | 302 |
| 37. | 13 | Minaříková Milena | 1949 | Dobšice | 494 | 300 |
| 38. | 91 | Suk Jiří | 1967 | Velké Meziříčí | 449 | 298 |
| 39. | 46 | Pavlíček Leoš | 1965 | Dolní Heřmanice | 445 | 296 |
| 40. | 21 | Knobl Václav | 1953 | Otnice | 569 | 293 |
| 41. | 19 | Rousek Jiří | 1955 | Říčany | 453 | 292 |
| 42. | 63 | Matuška Viktor | 1970 | Milonice | 501 | 291 |
| 43. | 49 | Fiala Jaroslav | 1973 | Hostákov | 467 | 287 |
| 44. | 82 | Chadím Josef | 1966 | Sedlec | 472 | 283 |
| 45. | 42 | Gruber Karel | 1958 | Znojmo | 446 | 282 |
| 46. | 10 | Zavřel Stanislav | 1957 | Kuřim | 484 | 277 |
| 47. | 56 | Vodrášek Antonín | 1949 | Kuřimská nová ves | 464 | 272 |
| 48. | 80 | Černohlávek František | 1945 | Znojmo | 489 | 269 |
| 49. | 17 | Mezlík Bohumil | 1963 | Medlice | 387 | 254 |
| 50. | 90 | Konček Vladimír | 1952 | Dolní Rožínka | 400 | 250 |
| 51. | 68 | Šťastný Petr | 1971 | Tavíkovice | 424 | 247 |
| 52. | 20 | Knobl Jiří | 1946 | Brno | 387 | 247 |
| 53. | 16 | Svoboda Petr | 1969 | Pohořelice | 437 | 244 |
| 54. | 110 | Kotek Pavel | 1954 | Budkovice | 374 | 242 |
| 55. | 106 | Šalamoun Martin | 1977 | Znojmo | 415 | 238 |
| 56. | 38 | Poláček Libor | 1961 | Dobčice | 380 | 238 |
| 57. | 58 | Navrátil Jaroslav | 1958 | Smolín | 401 | 233 |
| 58. | 77 | Liška Vladimír | 1948 | Prštice | 433 | 232 |
| 59. | 1 | Petříček Miroslav | 1951 | Moravské Budějovice | 376 | 232 |
| 60. | 85 | Dobrovolný Jaromír | 1947 | Rudíkov | 332 | 211 |
| 61. | 12 | Oroš Luděk | 1964 | Zastávka | 406 | 209 |
| 62. | 78 | Čoupek Jan | 1985 | Trobdko | 300 | 205 |
| 63. | 44 | Štěrba Josef | 1966 | Kuřim | 371 | 203 |
| 64. | 37 | Pekař Libor | 1964 | Věchlov | 390 | 200 |
| 65. | 108 | Pazdera Josef | 1950 | Rosice | 340 | 191 |
| 66. | 48 | Jelínek Pavel | 1950 | Moravský Krumlov | 317 | 190 |
| 67. | 35 | Sys Bohuslav | 1955 | Věchnov | 335 | 188 |
| 68. | 98 | Bartončík Milan | 1968 | Prštice | 226 | 110 |
Výsledky turnaje – 22. 11. 2025, VM – Klub FC VM
Přehled pořadí hráčů v turnaji Mariášové ligy.
| um. | Start | Jméno | Ročník | Oblast | Celkem | C-NN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 82 | Chadím Josef | 1966 | Sedlec | 727 | 454 |
| 2. | 14 | Janíček Pavel | 1965 | Kratochvilka | 694 | 404 |
| 3. | 11 | Doležal Vlastimil | 1958 | Třebíč | 637 | 391 |
| 4. | 93 | Horák Rostislav | 1968 | Běhařovice | 637 | 390 |
| 5. | 88 | Preis Pavel | 1949 | Vidonín | 625 | 387 |
| 6. | 63 | Matuška Viktor | 1970 | Milonice | 610 | 371 |
| 7. | 64 | Žák František | 1949 | Velká Bíteš | 567 | 367 |
| 8. | 13 | Minaříková Milena | 1949 | Dobšice | 618 | 360 |
| 9. | 96 | Šikula Jiří | 1985 | Běleč | 642 | 359 |
| 10. | 49 | Fiala Jaroslav | 1973 | Hostákov | 573 | 355 |
| 11. | 74 | Matějka Vladimír | 1954 | Říčany | 615 | 354 |
| 12. | 86 | Kotek Pavel | 1954 | Budkovice | 555 | 344 |
| 13. | 111 | Pospíchal Ivo | 1964 | Blížkovice | 554 | 342 |
| 14. | 70 | Vala Vlastimil | 1965 | Tasov | 565 | 338 |
| 15. | 106 | Šalamon Martin | 1977 | Znojmo | 551 | 336 |
| 16. | 79 | Beňo Ondřej | 1954 | Citonice | 550 | 336 |
| 17. | 55 | Jakubec Petr | 1961 | Bory | 536 | 331 |
| 18. | 48 | Jelínek Pavel | 1950 | Moravský Krumlov | 526 | 326 |
| 19. | 91 | Suk Jiří | 1967 | Velké Meziříčí | 529 | 324 |
| 20. | 90 | Konček Vladimír | 1952 | Dolní Rožínka | 514 | 324 |
| 21. | 62 | Netrda Miloš | 1966 | Holubí Zhoř | 579 | 322 |
| 22. | 66 | Ježek František | 1954 | Žďár nad Sázavou | 533 | 317 |
| 23. | 31 | Voborný Petr | 1963 | Křoví | 510 | 317 |
| 24. | 42 | Gruber Karel | 1958 | Znojmo | 511 | 311 |
| 25. | 17 | Mezlík Bohumil | 1963 | Medlice | 543 | 310 |
| 26. | 37 | Pekař Libor | 1964 | Věchnov | 565 | 308 |
| 27. | 1 | Petříček Miroslav | 1951 | Moravské Budějovice | 521 | 307 |
| 28. | 60 | Polášek Lubomír | 1963 | Velké Meziříčí | 526 | 306 |
| 29. | 22 | Číhal Michal | 1984 | Velké Meziříčí | 512 | 299 |
| 30. | 43 | Střecha Josef | 1943 | Rudíkov | 466 | 297 |
| 31. | 20 | Knobloch Jiří | 1946 | Brno | 421 | 289 |
| 32. | 15 | Šoukal Miloslav | 1953 | Jihlava | 455 | 284 |
| 33. | 56 | Vodrášek Antonín | 527 | 283 | ||
| 34. | 38 | Poláček Libor | 1961 | Dobčice | 436 | 276 |
| 35. | 80 | Černohlávek František | 1945 | Znojmo | 544 | 264 |
| 36. | 97 | Horgoš Jan | 1958 | Petrovice | 524 | 264 |
| 37. | 24 | Dokoupil Stanislav | 1948 | Valchov | 459 | 264 |
| 38. | 50 | Jandík Bohumil | 1958 | Drásov | 464 | 262 |
| 39. | 83 | Vostál Dušan | 1961 | Třebíč | 435 | 261 |
| 40. | 53 | Nevoral Josef | 1949 | Častohostice | 484 | 258 |
| 41. | 81 | Janšta Rostislav | 1969 | Křoví | 484 | 257 |
| 42. | 18 | Kříž Milan | 1953 | VM | 436 | 256 |
| 43. | 6 | Vorel Vladimír | 1956 | Hostákov | 400 | 247 |
| 44. | 84 | Jiří Kostelník | 1979 | Čechočovice | 393 | 241 |
| 45. | 30 | Hampl Pavel | 1965 | Jáchymov | 457 | 238 |
| 46. | 76 | Nivnický Václav | 1966 | Říčany | 428 | 235 |
| 47. | 28 | Sláma Josef | 1962 | Višnové | 434 | 233 |
| 48. | 21 | Knobloch Václav | 1953 | Otnice | 396 | 233 |
| 49. | 45 | Jaroš Stanislav | 1955 | Kuřimská n. Ves | 273 | 156 |
| 50. | 34 | Pacal Jaroslav | 1952 | Bochovice | 255 | 150 |
| 51. | 40 | Krejska Rudolf | 1952 | VM | 215 | 141 |
| 52. | 32 | Kolář Pavel | 1948 | Bystřice n. Perštejnem | 272 | 126 |
| 53. | 92 | Paleček Ivo | 1974 | Višnové | 203 | 125 |
Výsledky turnaje – 15. 11. 2025, Holubí Zhoř
Přehled pořadí hráčů v turnaji Mariášové ligy.
| um. | Start | Jméno | Ročník | Oblast | Celkem | C-NN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 14 | Janíček Pavel | 1965 | Kratochvilka | 831 | 505 |
| 2. | 49 | Fiala Jaroslav | 1973 | Hostákov | 724 | 449 |
| 3. | 62 | Netrda Miloš | 1966 | Holubí Zhoř | 695 | 428 |
| 4. | 33 | Janík Miroslav | 1951 | Velká Bíteš | 704 | 409 |
| 5. | 74 | Matějka Vladimír | 1954 | Říčany | 664 | 398 |
| 6. | 41 | Svoboda Zdeněk | 1956 | Velká Bíteš | 640 | 396 |
| 7. | 59 | Ošmera Jaroslav | 1959 | Osová Bitýška | 623 | 385 |
| 8. | 111 | Pospíchal Ivo | 1964 | Blížkovice | 632 | 383 |
| 9. | 97 | Horgoš Jan | 1958 | Petrovice | 554 | 360 |
| 10. | 54 | Pexa Pavel | 1954 | Moravský Krumlov | 616 | 358 |
| 11. | 11 | Doležal Vlastimil | 1958 | Třebíč | 577 | 352 |
| 12. | 13 | Minaříková Milena | 1949 | Dobšice | 553 | 352 |
| 13. | 46 | Pavlíček Leoš | 1965 | Dolní Heřmanice | 605 | 351 |
| 14. | 82 | Chadím Josef | 1966 | Sedlec | 575 | 342 |
| 15. | 29 | Jaroš Jiří | 1963 | Lelelkovice | 556 | 337 |
| 16. | 1 | Petříček Miroslav | 1951 | Moravské Budějovice | 512 | 337 |
| 17. | 45 | Jaroš Stanislav | 1955 | Kuřimská n. Ves | 575 | 335 |
| 18. | 55 | Jakubec Petr | 1961 | Bory | 549 | 331 |
| 19. | 57 | Alda Buraň | 1972 | Prostějov | 549 | 327 |
| 20. | 47 | Jiří Šlechta | 1966 | Popůvky | 524 | 327 |
| 21. | 37 | Pekař Libor | 1964 | Věchlov | 569 | 324 |
| 22. | 149 | Pořízka Karel | 1958 | Bousín | 543 | 324 |
| 23. | 22 | Číhal Michal | 1984 | Velké Meziříčí | 535 | 323 |
| 24. | 56 | Vodrášek Antonín | 1949 | Kuřimská nová ves | 494 | 323 |
| 25. | 70 | Vala Vlastimil | 1965 | Tasov | 483 | 320 |
| 26. | 39 | Vašica Josef | 1959 | Lomnice | 509 | 319 |
| 27. | 5 | Strouhal Jan | 1964 | Dolní Věstonice | 585 | 318 |
| 28. | 90 | Konček Vladimír | 1952 | Dolní Rožínka | 535 | 318 |
| 29. | 6 | Vorel Vladimír | 1956 | Hostákov | 528 | 317 |
| 30. | 10 | Zavřel Stanislav | 1957 | Kuřim | 540 | 315 |
| 31. | 30 | Hampl Pavel | 1965 | Jáchymov | 503 | 311 |
| 32. | 81 | Janšta Rostislav | 1969 | Křoví | 553 | 310 |
| 33. | 150 | Smola Jarmomír | 1964 | Vladislav | 453 | 309 |
| 34. | 31 | Voborný Petr | 1963 | Křoví | 515 | 304 |
| 35. | 4 | Strouhal Jaroslav | 1967 | Velké Němčice | 506 | 304 |
| 36. | 44 | Štěrba Josef | 1966 | Kuřim | 489 | 302 |
| 37. | 19 | Rousek Jiří | 1955 | Říčany | 521 | 300 |
| 38. | 43 | Střecha Josef | 1943 | Rudíkov | 496 | 300 |
| 39. | 96 | Šikula Jiří | 1985 | Běleč | 521 | 297 |
| 40. | 15 | Šoukal Miloslav | 1953 | Jihlava | 448 | 296 |
| 41. | 12 | Oroš Luděk | 1964 | Zastávka | 457 | 295 |
| 42. | 48 | Jelínek Pavel | 1950 | Moravský Krumlov | 496 | 294 |
| 43. | 78 | Čoupek Jan | 1985 | Trobdko | 424 | 292 |
| 44. | 27 | Úlehla Pavel | 1970 | Pohořelice | 465 | 289 |
| 45. | 28 | Sláma Josef | 1962 | Višnové | 499 | 288 |
| 46. | 35 | Sys Bohuslav | 1955 | Věchnov | 497 | 287 |
| 47. | 77 | Liška Vladimír | 1948 | Prštice | 488 | 286 |
| 48. | 42 | Gruber Karel | 1958 | Znojmo | 468 | 282 |
| 49. | 38 | Poláček Libor | 1961 | Dobčice | 463 | 282 |
| 50. | 79 | Beňo Ondřej | 1954 | Citonice | 465 | 278 |
| 51. | 60 | Polášek Lubomír | 1963 | Velké Meziříčí | 470 | 277 |
| 52. | 71 | Tříska Jiří | 1966 | Nové Hradisko | 424 | 276 |
| 53. | 76 | Nivnický Václav | 1966 | Říčany | 524 | 271 |
| 54. | 25 | Pospíšil Josef | 1965 | Holubí Zhoř | 447 | 271 |
| 55. | 73 | Ryba Vladimír | 1951 | Troubsko | 402 | 262 |
| 56. | 80 | Černohlávek František | 1945 | Znojmo | 449 | 258 |
| 57. | 26 | Daněk Aleš | 1946 | Litohoř | 423 | 250 |
| 58. | 63 | Matuška Viktor | 1970 | Milonice | 416 | 248 |
| 59. | 58 | Navrátil Jaroslav | 1958 | Smolín | 408 | 243 |
| 60. | 16 | Svoboda Petr | 1969 | Pohořelice | 400 | 235 |
| 61. | 61 | Peslar Stanislav | 1953 | Kuřim | 397 | 232 |
| 62. | 32 | Kolář Pavel | 1948 | Bystřice n. Perštejnem | 359 | 214 |
| 63. | 17 | Mezlík Bohumil | 1963 | Medlice | 354 | 213 |
| 64. | 34 | Pacal Jaroslav | 1952 | Bochovice | 350 | 207 |
| 65. | 7 | Váca František | 1955 | Kuřim | 299 | 197 |
| 66. | 66 | Ježek František | 1954 | Žďár nad Sázavou | 353 | 193 |
| 67. | 52 | Dušan Kučera | 1961 | Brno | 342 | 192 |
| 68. | 85 | Dobrovolný Jaromír | 1947 | Rudíkov | 369 | 169 |
| 69. | 88 | Preis Pavel | 1949 | Vidonín | 261 | 163 |
| 70. | 69 | Bělik Pavel | 1969 | Nové Hradisko | 240 | 135 |
Výsledky turnaje – 1. 11. 2025, Jáchymov
Přehled pořadí hráčů v turnaji Mariášové ligy.
| um. | Start | Jméno | Ročník | Oblast | Celkem | C-NN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Liška Vladimír | 1948 | Prštice | 668 | 459 |
| 2. | 13 | Minaříková Milena | 1949 | Dobšice | 671 | 427 |
| 3. | 60 | Polášek Lubomír | 1963 | Velké Meziříčí | 672 | 423 |
| 4. | 20 | Knobloch Jiří | 1946 | Brno | 579 | 418 |
| 5. | 111 | Pospíchal Ivo | 1964 | Blížkovice | 655 | 405 |
| 6. | 150 | Smola Jaromír | 1964 | Vladislav | 631 | 388 |
| 7. | 16 | Svoboda Petr | 1969 | Pohořelice | 598 | 388 |
| 8. | 97 | Horgoš Jan | 1958 | Petrovice | 630 | 387 |
| 9. | 96 | Šikula Jiří | 1985 | Běleč | 627 | 371 |
| 10. | 43 | Střecha Josef | 1943 | Rudíkov | 617 | 366 |
| 11. | 46 | Pavlíček Leoš | 1965 | Dolní Heřmanice | 609 | 363 |
| 12. | 61 | Peslar Stanislav | 1953 | Kuřim | 580 | 361 |
| 13. | 38 | Poláček Libor | 1961 | Dobčice | 614 | 360 |
| 14. | 21 | Knobloch Václav | 1953 | Otnice | 584 | 357 |
| 15. | 18 | Kříž Milan | 1953 | VM | 568 | 349 |
| 16. | 53 | Nevoral Josef | 1949 | Častohostice | 561 | 349 |
| 17. | 31 | Voborný Petr | 1963 | Křoví | 594 | 345 |
| 18. | 19 | Rousek Jiří | 1955 | Říčany | 539 | 345 |
| 19. | 44 | Štěrba Josef | 1966 | Kuřim | 573 | 344 |
| 20. | 12 | Oroš Luděk | 1964 | Zastávka | 541 | 344 |
| 21. | 27 | Úlehla Pavel | 1970 | Pohořelice | 552 | 342 |
| 22. | 79 | Beňo Ondřej | 1954 | Citonice | 536 | 339 |
| 23. | 17 | Mezlík Bohumil | 1963 | Medlice | 508 | 338 |
| 24. | 14 | Janíček Pavel | 1965 | Kratochvilka | 579 | 330 |
| 25. | 49 | Fiala Jaroslav | 1973 | Hostákov | 573 | 329 |
| 26. | 42 | Gruber Karel | 1958 | Znojmo | 523 | 329 |
| 27. | 54 | Pexa Pavel | 1954 | Moravský Krumlov | 551 | 327 |
| 28. | 5 | Strouhal Jan | 1964 | Dolní Věstonice | 620 | 321 |
| 29. | 74 | Matějka Vladimír | 1954 | Říčany | 513 | 319 |
| 30. | 88 | Preis Pavel | 1949 | Vidonín | 540 | 315 |
| 31. | 11 | Doležal Vlastimil | 1958 | Třebíč | 529 | 311 |
| 32. | 39 | Vašica Josef | 1959 | Lomnice | 498 | 298 |
| 33. | 2 | Filipín Aleš | 1953 | Brno | 481 | 297 |
| 34. | 33 | Janík Miroslav | 1951 | Velká Bíteš | 485 | 292 |
| 35. | 66 | Ježek František | 1954 | Žďár nad Sázavou | 467 | 292 |
| 36. | 55 | Jakubec Petr | 1961 | Bory | 449 | 292 |
| 37. | 25 | Pospíšil Josef | 1965 | Holubí Zhoř | 512 | 290 |
| 38. | 28 | Sláma Josef | 1962 | Višnové | 473 | 287 |
| 39. | 10 | Zavřel Stanislav | 1957 | Kuřim | 468 | 287 |
| 40. | 1 | Petříček Miroslav | 1951 | Moravské Budějovice | 457 | 286 |
| 41. | 106 | Šalamon Martin | 1977 | Znojmo | 518 | 285 |
| 42. | 6 | Vore Vladimír | 475 | 285 | ||
